DK\DB型圓盤給料機
概述
我公司生產(chǎn)的圓盤給料機是一種使用廣泛的連續(xù)式容積加料設備,能均勻連續(xù)地將物料喂送到下一設備中,喂料量可以調節(jié),可喂送粉狀、小塊狀的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨機、烘干機的常用配套設備。其中,DK型為吊開式,DB型為吊閉式。
特點
圓盤給料機能均勻連續(xù)地將物料喂送到下一設備中,喂料量可以調節(jié),可喂送粉狀、小塊狀的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨機、烘干機的常用配套設備。
參數(shù)
DK型圓振動篩主要技術性能參數(shù):
型號規(guī)格 | 設計能力t/h | 主要技術性能及基本參考數(shù) | 傳 動 部 分 | 重量t | |||
電 動 機 | 減 速 機 | ||||||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.5 |
Dk1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機 | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機 | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蝸輪減速機 | 54 | 1.98 |
Dk1800 | 28-60 | 物料粒度≤70毫米 | Y132M2-6 | 5.5 | 蝸輪減速機 | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度≤25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度≤30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機 | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度≤40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機 | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度≤50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機 | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度≤60毫米 | Y132M1-6 | 4 | 蝸輪減速機 | 54 | 2.83 |
DB型圓振動篩外形及安裝參考尺寸:
型號代號 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 | 型號代號 | DB600 | DB800 | DB1000 | DB1300 | DB1600 |
H | 1052 | 1152 | 1472 | 1597 | 1920 | E1 | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 |
H1 | 880 | 925 | 1085 | 1250 | 1535 | a×n | 140×1 | 200×1 | 140×1 | 140×3 | 180×3 |
H2 | 1018 | 1123 | 1326 | 1561 | a1×n1 | 130×1 | 150×1 | 135×3 | 125×4 | 200×3 | |
-1156 | -1271 | -1423 | -1659 | ||||||||
H3 | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 | X | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 | d | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
A1 | 463 | 467 | 535 | 605 | 683 | X1 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 |
-534.5 | -538.5 | -595.5 | -673.5 | -717.5 | |||||||
A2 | 630 | 634 | 715 | 806 | 905 | d1 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
-807 | -811 | -874 | -905 | -1030 | |||||||
A3 | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 | b | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 |
B | 335 | 400 | 496 | 610 | 720 | L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2175 |
B1 | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 | L1 | 480 | 1085 | 1265 | 1735 | 2175 |
-1157 | -1266 | -1424 | -1675 | -1900 | |||||||
C | 49 | 49 | 30 | 30 | 13 | e1 | 45 | 50 | 65 | 65 | 75 |
b1 | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 | X2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 | d2 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 |
e | 150 | 170 | 220 | 230 | 240 |
用途
我公司生產(chǎn)的圓盤給料機是一種使用廣泛的連續(xù)式容積加料設備,能均勻連續(xù)地將物料喂送到下一設備中,喂料量可以調節(jié),可喂送粉狀、小塊狀的物料(如煤粉、粘土等),是一般磨機、烘干機的常用配套設備。
動態(tài)
-
28
2018-05
-
30
2014-09
-
27
2013-09
-
03
2017-07
-
21
2013-09
熱銷產(chǎn)品
-
DZSF直線振動篩
DZSF系列直線振動篩是由篩箱、篩框、振動電機、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動篩是用振動電機作為振動源,固定在篩箱上兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉,振動電機所帶的偏心塊在旋轉時各個瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復運動
立即了解?DZSF直線振動篩
-
CZ系列倉壁振動器
-
ZG系列慣性振動器
-
GZ系列電磁振動給料機
GZ系列電磁振動給料機在生產(chǎn)流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去。
立即了解?GZ系列電磁振動給料機